
Мы продаем оборудование финской компании Tommi Laine Trading Oy. Мы предлагаем Вам оцилиндровочный станок с фрезой RoundTEC KV 90002
Оцилиндровочный станок с фрезой RoundTEC KV 9000
Многофункциональный оцилиндровочный станок для изготовления деревянных срубов из цилиндрических бревен делает постройку высококачественных бревенчатых домов экономичной и простой, а сам рабочий процесс - чистым, безопасным и аккуратным.
RoundTEC позволяет обрабатывать и негодную для распиловки и других целей древесину. Используя лишь только станок RoundTEC, вы сможете переработать привезенные из леса сырые неокоренные бревна в элементы бревенчатого сруба. Оцилиндровка, выборка поперечных и продольных пазов выполняется на станке ROUNDTEC без снятия бревна со станка. СКАЧАТЬ БРОШЮРУ RoundTEC KV 9000
Схема обработки бревна:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Линия хорошо зарекомендовала себя как высокопроизводительное оборудование для изготовления деревянных срубов и качественных деталей деревянных домов с различными габаритами и параметрами. Высокая производительность линии до 450 метров в смену позволяет в кратчайшие сроки полностью окупить затраты.

Технические характеристики
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
| Диаметр оцилиндрованного бревна, мм | 100- 340 | |||||||||||||||||||
| Максимальный диаметр заготовки, мм | 100-500 | |||||||||||||||||||
| Источник питания | 50 Hz – 380 V | |||||||||||||||||||
| Толщина обточки за один цикл, максимум,мм | 70 | |||||||||||||||||||
| Скорость подачи, м/мин | 0-20 | |||||||||||||||||||
| Скорость вращения бревна, м/мин | 0-60 | |||||||||||||||||||
| Скорость оцилиндровывания, м/мин | 2-3 | |||||||||||||||||||
| Скорость вырезки пазов, м/мин | 3-7 | |||||||||||||||||||
| Скорость обработки углов, сек. на угол | 7-15 | |||||||||||||||||||
| Длина бревна, мм | 2000-9000 | |||||||||||||||||||
| Электомоторы: | ||||||||||||||||||||
| мотор фрезы, кВт/обор. | 11 кВт/3000 | |||||||||||||||||||
| мотор фрезы, кВт/обор. | 5,5 кВт/3000 | |||||||||||||||||||
| мотор фрезы, кВт/обор. | 0,3 кВт/0-60 | |||||||||||||||||||
| мотор вращения бревна, кВт/обор. | 1,5 кВт/0-120 | |||||||||||||||||||
| Инвертер подачи бревна | включено | |||||||||||||||||||
| Двойная фреза | поставляется отдельно | |||||||||||||||||||
| Инвертер вращения бревна | включено | |||||||||||||||||||
| Устройство для сверления пазов | включено | |||||||||||||||||||
| Длина станка, мм | 11400 | |||||||||||||||||||
| Ширина, мм | 1400 | |||||||||||||||||||
| Высота, мм | 1800 | |||||||||||||||||||
| Производительность станка максимальная: Оцилиндровка и продольный паз |
180 погонных метров в день | |||||||||||||||||||
| Производительность станка максимальная: | 120 погонных метров в день | |||||||||||||||||||



